|
|
Dass Internetprovider ihren Personalaufwand für Support begrenzen wollen, ist verständlich. Es kann auch nicht im Interesse der technisch versierteren Kunden sein, wenn sie mit ihren monatlichen Zahlungen die Supportkosten für Lieschen Müller mitbezahlen müssen, die zum zehnten Mal wissen will, warum sie nicht ins Internet kommt.
Die Minutenpreise der Internetrpovider-Hotlines sind für sich genommen natürlich nur bedingt aussagekräftig, denn es gibt Provider, bei denen man grundsätzlich erst mal 10 Minuten in der kostenpflichtigen Warteschleife hängt, und andere, bei denen zumindest der Geschäftskundensupport fast rund um die Uhr sofort erreichbar ist. Bei einigen Internetprovidern stehen daher die niedrigen monatlichen Tarif-Kosten in einem derart krassen Missverhältnis zu den Hotline-Telefonkosten, dass man schon sehr naiv sein muss, hier nicht an Abzocke zu denken.
|
Anbieter |
Kundenbetreuung |
Bemerkungen |
Technischer Support |
Bemerkungen |
|
Telekom
| 0800 3301000 | kostenlos | 0800 3302000 | kostenlos | Vodafone
| 0800 172 12 12 | kostenlos | 0800 172 12 12 | kostenlos | O2
| 089 78 79 79 409 | Bestell-Hotline | 0800 52 51 37 8 | kostenlos | Mobilcom-Debitel
| 040 55 55 41 000 | | 0180 5022240 | 0,14 pro Minute | 1&1
| 0721 96 00 | aus 1&1-Netz kostenlos | 0721 96 00 | aus 1&1-Netz kostenlos | Kabel Deutschland
| 0800 27 87 000 | 7:30 bis 22:00 | 0800 52 66 625 | 24h | T-Online
| 0800 33 01000 | kostenlos | 0800 33 01300 | kostenlos | Unitymedia
| 0800 700 11 77 | kostenlos | 0800 700 11 77 | kostenlos | Kabel BW
| 0711 54888 033 | 0-22h | 0711 548 881 50 | 0-24h | Versatel
| 0800 333 444 8 | kostenlos | 0800 333 444 8 | kostenlos | QSC
| 0800 77 22 375 | kostenlos | 0800 77 22 375 | kostenlos | NetCologne
| 0800 2222 800 | kostenlos | 0800 2222 800 | kostenlos | Tele Columbus
| 030 3388 3000 | | 030 3388 8000 | | Claranet
| 069 40 80 18 0 | | 069 40 80 18 0 | | Congstar
| 01806 32 44 44 | 20/60 ct pro Verbindung fest/mobil | 01806 32 44 44 | 20/60 ct pro Verbindung fest/mobil | Primacom
| 0341 42371999 | | 0341 42371999 | | Strato
| 030 300 146 0 | | 030 300 146 0 | | envia.tel
| 0800 0101600 | kostenlos | 0800 0101600 | kostenlos | HSE MediaNet
| 06151 709 2900 | kostenlos | 0800 4651776 | kostenlos | GMX
| 0721 960 96 80 | | 0900 1000 877 | 3,99 € pro Anruf | Kevag
| 0261 20 16 20 | | 0261 20162 222 | | AOL
| 0800-182-8466 | kostenlos | 0800-182-8466 | kostenlos |
|
Internet-Providersuche für den Breitband-Internetzugang über DSL, VDSL, Glasfaser, Standleitungen, LTE und Richtfunk Alle Informationen dieser Website ohne Gewähr
© 2024 GEOTEK Datentechnik GmbH Berlin, Netzwerkbetreuung in Berlin und VMware Server Outsourcing - IP-Checker - Impressum
|